产品详情
产品描述:
1 、支撑式UV锥度结构,充分增加锥度装置的稳定可靠性;
2 、独特的导向升降机构,整体重心与导向方向重合,配以精密的蜗轮蜗杆自锁装置,使丝距升降平滑稳定;
3 、先进的恒涨力机构,长时间无需紧丝;
4 、合理的过滤循环系统,方便实用;
5 、全封闭防液溅环保结构,操作简便;
6 、采用台湾上银高等级直线导轨 名牌滚珠丝杆.
技术参数:
型号 | TI-35SE/ST | TI-45SE/ST |
工作台面尺寸(mm) | 800×570 | 900×680 |
工作台X、Y轴行程(mm) | 350×450 | 450×550 |
最大加工厚度(mm) | 320 | 320 |
电极丝直径规格(mm) | 钼丝Ф0.10~0.22 | |
走丝速度(m/sec) | 变频可调 | |
加工精度△(直体)(mm) | 多次切割:10×10×30四方≤0.010 一次切割≤0.012 八方≤0.010 直面度≤0.010/50mm | |
加工面粗糙度(Ra.um) | 多次切割:Ra≤1.2(细微电源、Micro-pulsepower Ra≤0.8) 一次切割:Ra≤2.5 | |
驱动电机 | 步进电机或伺服马达*(选配) | |
丝杠与导轨(X、Y) | 高精密级滚珠丝杠/直线滑动导轨 | |
张力系统 | 三级(0/1/2)张力可调 | |
工作液/液箱容量 | 复合型或水溶性专用液/65L | |
供电电源 | AC3Ф-380v/2.5kva | |
最大工件重量(kg) | 250 | 350 |
主机净重(kg) | 1600 | 2000 |
主机外形尺寸(mm) | 1700×1150×1700 | 1950×1350×1700 |
备注:ST型为步进控制型,SE为伺服控制型。 |